Grille tarifaire*
| MONTAGE VIDEO | Tarif journée** | Tarif Demi-journée*** | Tarif Horaire |
|---|---|---|---|
| Montage Vidéo Standard (Rushes fournis, cut, étalonnage basique, mixage, export) | 500 € | 300 € | 80 € |
| Montage Avancé (Storytelling complexe, sound design poussé, étalonnage créatif) | 560 € | 350 € | 100 € |
| Motion design et sound design, réparation audio ou vidéo – compositing | 700 € | 400 € | 130 € |
Exemple de forfait :
Montage de vidéo institutionnelle de base
une demi-journée à une journée en fonction de la qualité des rushes, de la précision du briefing et de la complexité du projet : Une demi-journée à un jour et demi.
| WEBDESIGN | Tarif journée** | Tarif Demi-journée*** | Tarif Horaire |
|---|---|---|---|
| Webdesign & Maquettage (UI, UX, maquette Figma/Adobe, charte graphique) | 500 € | 300 € | 80 € |
| Intégration WordPress (Installation, config thème, Elementor/Divi, CSS custom) | 560 € | 350 € | 100 € |
| Personnalisation Technique (Modif. PHP légère, fonctions spécifiques, HTML/CSS avancé) | 700 € | 400 € | 130 € |
| Maintenance & Correctifs (Mises à jour, petits bugs, modifications contenu) | 400 | 220 | 50 |
| * Tarifs indicatifs à adapter à vos projets ** Une journée de travail est de 8:00 prestées maximum. *** Une demi-journée de travail est de 3:00 prestées maximum. Les heures supplémentaires occasionnées par des modifications de la part du client seront comptabilisées au tarif horaire de la grile %. |
services
Votre organisation est peut-être éligible à une réduction sectorielle: en savoir plus sur les organisations en lutte.
